<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elektro-Würkner GmbH</title>
	<atom:link href="http://www.elektro-wuerkner.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.elektro-wuerkner.de</link>
	<description>Elektrobau &#124; Telekommunikation &#124; Regenerative Energien</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 10:49:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Ref_sonderl001</title>
		<link>http://www.elektro-wuerkner.de/2011/11/23/ref_sonderl/</link>
		<comments>http://www.elektro-wuerkner.de/2011/11/23/ref_sonderl/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 12:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Chroszcz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Standard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektro-wuerkner.de/?p=1750</guid>
		<description><![CDATA[Photovoltaikanlage in spezieller Umgebung &#160; Anlagengröße: 11,5  kWp Solarmodule: Scheuten Optisol , Multisol Wechselrichter: SMA Tripower Bemerkungen:  Ausführung hier als Fassaden- sowie Dachanlage (nicht sichtbar) &#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektro-wuerkner.de/2011/11/23/ref_sonderl/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ref_gewerbe001</title>
		<link>http://www.elektro-wuerkner.de/2011/11/23/ref_gewerbe001/</link>
		<comments>http://www.elektro-wuerkner.de/2011/11/23/ref_gewerbe001/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 12:28:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Chroszcz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Standard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektro-wuerkner.de/?p=1743</guid>
		<description><![CDATA[Photovoltaikanlage eines Gewerbehauses &#160; Anlagengröße: 360, 25 kWp Solarmodule: Wechselrichter: Fronius  CL 60 und IG Plus 150 &#8211; 70 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektro-wuerkner.de/2011/11/23/ref_gewerbe001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Referenz_Image001</title>
		<link>http://www.elektro-wuerkner.de/2011/11/23/ref_image001/</link>
		<comments>http://www.elektro-wuerkner.de/2011/11/23/ref_image001/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 09:51:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Chroszcz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Standard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektro-wuerkner.de/?p=1564</guid>
		<description><![CDATA[Photovoltaikanlage eines Privathaus &#160; Anlagengröße: 8,10 kWp Solarmodule: Wechselrichter: &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektro-wuerkner.de/2011/11/23/ref_image001/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Referenzanlagen Privathäuser</title>
		<link>http://www.elektro-wuerkner.de/2011/11/18/referenzanlagen-privathauser/</link>
		<comments>http://www.elektro-wuerkner.de/2011/11/18/referenzanlagen-privathauser/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 14:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Chroszcz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Standard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektro-wuerkner.de/?p=1530</guid>
		<description><![CDATA[Referenzanlagen Privathäuser &#160; Die Elektro Würkner GmbH verfügt über einen stetig anwachsenden Kundenstamm an Privatkunden mit Photovoltaikanlagen. Unsere Kunden erkennen auch, dass  sich die Photovoltaikanlagen auf Ihren Dächern positiv auf Ihre finanzielle Zukunft auswirken. Gleichzeitig setzen Sie ein sichtbares Zeichen für eine bessere Umwelt. &#160; Hier sehen Sie eine kleine Auswahl aus unseren Projekten. &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektro-wuerkner.de/2011/11/18/referenzanlagen-privathauser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Referenzanlagen Gewerbegebäude</title>
		<link>http://www.elektro-wuerkner.de/2011/11/18/referenzanlagen-gewerbegebaude/</link>
		<comments>http://www.elektro-wuerkner.de/2011/11/18/referenzanlagen-gewerbegebaude/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 14:51:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Chroszcz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Standard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektro-wuerkner.de/?p=1532</guid>
		<description><![CDATA[Referenzanlagen für  Gewerbegebäude &#160; Die Elektro Würkner GmbH verfügt über einen stetig anwachsenden Kundenstamm an Großunternehmen, Mittelständler und Landwirtschaftsbetriebe. Diese Unternehmer und Landwirte erkennen, dass Solaranlagen auf Firmendächern, öffentlichen Gebäuden oder Agrargebäuden ein Zusatzeinkommen bringen und ein sichtbares Zeichen für eine bessere Umwelt setzen. &#160; Hier sehen Sie eine kleine Auswahl aus unseren Projekten. &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektro-wuerkner.de/2011/11/18/referenzanlagen-gewerbegebaude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Referenzanlagen Sonderlösungen</title>
		<link>http://www.elektro-wuerkner.de/2011/11/18/referenzanlagen-sonderlosungen/</link>
		<comments>http://www.elektro-wuerkner.de/2011/11/18/referenzanlagen-sonderlosungen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 14:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Chroszcz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Standard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektro-wuerkner.de/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[Referenzanlagen Sonderlösungen &#160; Die Elektro Würkner GmbH verfügt über einen stetig anwachsenden Kundenstamm an Großunternehmen, Mittelständler und Landwirtschaftsbetriebe. Diese Unternehmer und Landwirte erkennen, dass Solaranlagen auf Firmendächern, öffentlichen Gebäuden oder Agrargebäuden ein Zusatzeinkommen bringen und ein sichtbares Zeichen für eine bessere Umwelt setzen. &#160; Hier sehen Sie eine kleine Auswahl aus unseren Projekten. &#160; &#160; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektro-wuerkner.de/2011/11/18/referenzanlagen-sonderlosungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Karriere</title>
		<link>http://www.elektro-wuerkner.de/2011/11/16/karriere/</link>
		<comments>http://www.elektro-wuerkner.de/2011/11/16/karriere/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 07:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.petrak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Standard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektro-wuerkner.de/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[Jobangebote &#160; Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams und zur Erweiterung unseres Angebotes: &#160; Bauleiter/-in &#160; Elektriker/-in &#160; Fermeldemonteure /-in für Glasfaser- und Kupfermontage &#160; Fernmeldetechniker im Bereich Endstellenbau für die DTAG &#160; Messbauführer /-in für Einmessung von Störungen in Kupfer- und Glasfasernetzen &#160; Ihr Profil: eine erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung eigenverantworliches, selbstständiges, flexibles und teamorientiertes Arbeiten Führerschein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektro-wuerkner.de/2011/11/16/karriere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Störungsdienst</title>
		<link>http://www.elektro-wuerkner.de/2011/07/04/storungsdienst/</link>
		<comments>http://www.elektro-wuerkner.de/2011/07/04/storungsdienst/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 06:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.petrak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Standard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektro-wuerkner.de/cms/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Störungsdienst   Erdleitung- und Hausverkabelungen unterliegen vielen äußeren Einflüssen, diese können zu Störungen oder Totalausfällen führen. Was nun? Wir stehen Ihnen gern zur Seite und tun dies auch bereits seit Jahren für unsere Partner, zu denen zum Beispiel auch die Deutsche Telekom AG zählt. Wir übernehmen hierbei alle Arbeiten bis zur vollständigen Entstörung des Kabels, egal ob der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektro-wuerkner.de/2011/07/04/storungsdienst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabelverlegung</title>
		<link>http://www.elektro-wuerkner.de/2011/07/04/kabelverlegung/</link>
		<comments>http://www.elektro-wuerkner.de/2011/07/04/kabelverlegung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 06:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>s.petrak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Standard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektro-wuerkner.de/cms/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[Kabelverlegung   Wir verlegen Telekommunikationskabel aller Art. Hier spielt es keine Rolle ob es um eine Hausverkabelung oder um die Bereitstellung von Erdkabeln geht. Für unsere Partner zu denen auch die Deutsche Telekom AG gehört, stellen wir seit Jahren Kabelwege zwischen Vermittlungsstellen und anderer Anschlußtechnik her, auch die Herstellung von Hausanschlüssen gehört zu unserem Angebot. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektro-wuerkner.de/2011/07/04/kabelverlegung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smart Metering</title>
		<link>http://www.elektro-wuerkner.de/2011/06/30/smart-metering-2/</link>
		<comments>http://www.elektro-wuerkner.de/2011/06/30/smart-metering-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jun 2011 11:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Chroszcz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Standard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elektro-wuerkner.de/cms/?p=950</guid>
		<description><![CDATA[Smart Metering Dies ist die Bezeichnung für einen „intelligenten“ Zähler (Smart Meter) für Energie, der dem jeweiligen Anschlussnutzer den tatsächlichen Energieverbrauch und die tatsächliche Nutzungszeit anzeigt. Über den Energieverbrauch und die tatsächliche Nutzungszeit lassen sich so genaue Lastprofile/Verbrauchsprofile des jeweiligen Anschlussnutzers erstellen. &#160; Der größte Vorteil eines Smart Metering liegt darin, dass der Energiefluss über [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.elektro-wuerkner.de/2011/06/30/smart-metering-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

